| เดือน | จำนวนเรื่อง | ดำเนินการแล้ว | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ตุลาคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| ธันวาคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| มกราคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| มีนาคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| เมษายน | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| พฤษภาคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| มิถุนายน | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| กรกฎาคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| สิงหาคม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| กันยายน | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |
| รวม | 0 | 0 | ไม่มีการร้องทุกข์ |



